売上高 | 1,460 | |
人件費 | 901 | 役員報酬・社保込み |
営業利益 | ー190 | |
(参考)現金残高 | 35,775 |
売上高 | 19,108 | 前年比 -18.1% |
人件費 | 6,945 | 役員報酬・社保込み |
営業利益 | 496 | 前年は-3,502千円、今年プラス転換 |
(参考)営業CF | 8,573 | 前年は-6,165千円、今期プラス転換 |
2025年6月末時点では、引き続き事業体質の見直しを進めています。
売上高は前年同期比で減少したものの、コスト削減の効果が徐々に表れ、営業利益および営業キャッシュフローは黒字を確保しました。
現金残高にも一定の余裕があり、安定した経営基盤の構築に向けた取り組みを継続しています。