売上高 | 3,300 | |
人件費 | 1,288 | 役員報酬・社保込み |
営業利益 | 343 | |
(参考)現金残高 | 34,562 |
売上高 | 22,408 | 前年比 -19.8% |
人件費 | 8,233 | 役員報酬・社保込み |
営業利益 | 342 | 前年 7,062千円 |
(参考)営業CF | 7,420 | 前年 -4,993千円 |
2025年7月は、売上高が前期を下回ったものの、コスト管理の徹底により黒字を確保しました。 営業キャッシュフローは一時的にマイナスとなりましたが、累計では十分な余裕を維持しています。 今後も収益力の回復と経営基盤の強化に向けた取り組みを継続してまいります。