| 売上高 | 2,376 | |
| 人件費 | 764 | 役員報酬・給与・社保込み |
| 営業利益 | 301 | |
| (参考)現金残高 | 41,798 |
| 売上高 | 9,286 | 前年比 106.3% |
| 人件費 | 2,649 | 役員報酬・給与・社保込み |
| 営業利益 | 1,718 | 前年 -347 |
| (参考)営業CF | ー1,983 | 前年 8,040 |
当月は売上を確保し、営業利益も黒字を維持しております。
通期では売上が前年を上回って推移しており、営業利益も前年の損失水準から改善しております。
現金残高は引き続き高い水準を維持しており、安定した財務基盤のもと事業運営を進めております。